Ritratto
Associazione mantello Geomatica/o Svizzera - Scopo dell'associazione
L'associazione mantello riunisce le organizzazioni che si occupano di formazione professionale; assicura il coordinamento e la promozione della formazione professionale nel settore della geomatica.
Oltre alla promozione della formazione professionale, i compiti principali dell'associazione mantello comprendono l'aggiornamento continuo e l'adeguamento degli obiettivi e dei contenuti formativi. Questi compiti sono necessari per garantire che la formazione professionale iniziale dei «Geomatica AFC / Geomatico AFC» rimanga attraente e che il futuro della professione rimanga promettente.
I rapporti annuali forniscono informazioni sulle attività principali:
solo in tedesco e francese- AMG-CH: Rapporto annuale 2024 (339 KB)
- AMG-CH: Rapporto annuale 2023 (434 KB)
- AMG-CH: Rapporto annuale 2022 (394 KB)
- AMG-CH: Rapporto annuale 2021 (442 KB)
- AMG-CH: Rapporto annuale 2020 (549 KB)
- AMG-CH: Rapporto annuale 2019 (592 KB)
Scaricare Statuti
- Statuti (200 KB)
Atti normativi in materia di formazione
- Ordinanza sulla formazione professionale Geomatica/Geomatico AFC del 7 ottobre 2009 (fino all'inizio dell'apprendistato nel 2024)
- Piano di formazionn “Geomatica/Geomatico AFC” del 7 otobre 2009 (fino all'inizio dell'apprendistato nel 2024)
- Ordinanza sulla formazione professionale Geomatica/Geomatico AFC del 3 aprile 2024 (dall'inizio dell'apprendistato nel 2025)
- Piano di formazionn “Geomatica/Geomatico AFC” del 7 otobre 2009 (dall'inizio dell'apprendistato nel 2025)
- Legge sulla formazione professionale
- Ordinanza sulla formazione professionale
Documenti di attuazione
In italiano:
- Tabella di coordinamento dei luoghi di apprendimento
- Piano di formazione dei CI Geomatica AFC / Geomatico AFC
- Piano di formazione per le aziende AFC / Geomatico AFC
- Piano di formazione SP Geomatica AFC / Geomatico AFC
In tedesco:
- Lernkoordinationstabelle
- Ausbildungsprogramm üK Geomatikerin EFZ / Geomatiker EFZ
- Ausbildungsprogramm für Betriebe Geomatikerin EFZ / Geomatiker EFZ
- Rahmenlehrplan BFS Geomatikerin EFZ / Geomatiker EFZ
In francese:
Documenti della comissione AMG-CH :
Regolamenti e istruzioni AMG-CH
Organizzazioni membri
Le seguenti organizzazioni professionali, note anche come organizzazioni membri, sono membri dell'associazione mantello:SSC
Società Svizzera di CartografiaComitato
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Gregor Lütolf | Presidente | - | |
| Adrian Annen | Membro del Comitato | geounity | |
| Alessandra Bascio | Membro del Comitato | geounity | |
| Anita Bertiller | Membro del Comitato | SSC | |
| Patrick Fäh | Membro del Comitato | CGC | |
| Lukas Hurni | Membro del Comitato | IGS | |
| David Oberson | Membro del Comitato | GéoInfoS | |
| Andreas Reimers | Membro del Comitato | OSIG | |
| Patrick Zgraggen | Membro del Comitato | GEOSUISSE |
Assemblea dei delegati
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Susanne Bleisch | Delegato / a | OSIG | |
| Rico Breu | Delegato / a | GEOSUISSE | |
| Joël Gasche | Delegato / a | SSC | |
| Michael Müller | Delegato / a | geounity | |
| Isabelle Rey | Delegato / a | geounity | |
| Martin Schmid | Delegato / a | CGC | |
| Jost Schnyder | Delegato / a | IGS | |
| Marc Schütz | Delegato / a | IGS | |
| Manuela Trajcevski | Delegato / a | geounity | |
| Stephan Wondrak | Delegato / a | SSC | |
| Brendon Zenuni | Delegato / a | GéoinfoS |
Altri commissioni
Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità (SP&Q)
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Vincent Antille | Presidente della Commissione | - | |
| Susanne Bleisch | Rappresentante dell'orientamento Geoinformatica | OSIG | |
| Zeno Monotti | Rappresentante del Ticino | geounity | |
| Dennis Buob | Rappresentante dei dipendenti | geounity | |
| Pius Peter | Rappresentante dei servizi industriali | OSIG | |
| Yaël Fathi | Rappresentante della Confederazione | SEFRI | |
| Marc Schütz | Rappresentante della Svizzera francese | IGS | |
| Ralph Voggenhuber | Rappresentante dei Cantoni | CSFP | |
| Roland Maron | Rappresentante della PQ | ||
| Roman Weibel | Rappresentante del corpo docente | BBZ | |
| Alessandra Bascio | Rappresentante | SSC | |
| Lukas Hurni | Rappresentante | IGS | |
| Milo Pozzi | Rappresentante | GEOSUISSE | |
| Sabrina Schneider | Rappresentante | geounity |
Corsi interaziendali
CI Commissione di vigilanza
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Robin Schittli | Presidente Commissione di vigilanza |
Fondo per la formazione professionale
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Maurice Barbieri | Presidente della Commissione del Fondo | OSIG | |
| Laurent Huguenin | Membro della Commissione del Fondo | IGS | |
| Thomas Knuchel | Membro della Commissione del Fondo | geounity | |
| Roman Schmucki | Membro della Commissione del Fondo | geounity |
Commissione per la garanzia della qualità (GQ)
| Nome | Funzione | Rappresentazione | Contatto |
|---|---|---|---|
| Hans Andrea Veraguth | Presidente, esami modulo e esami finali | GEOSUISSE | |
| Bertrand Jeanguenat | Vicepresidente, Attuari, modelli f, esami modulo e esami finali | geounity | |
| Jürg Pulfer | Contatto BBZ + CF-geo, esami modulo e esami finali | geounity | |
| Ivo Burkhalter | Finanza, esami modulo e esami finali | geounity | |
| Manuela Wylenmann | Esperta / Esperto | geounity | |
| Lukas Hurni | Supervisione di esperti, modelli D, modulo ed esami finali | IGS | |
| Sylvain Pittet | Esami modulo e esami finali | IGS | |
| Christoph Lippuner | Contatto CF-geo TI, modelli i, esami modulo e esami finali | geounity | |
| Pierre-Joseph Roduit | Contatto CF-geo, esami modulo e esami finali | geounity | |
| Markus Jung | Supporto tecnico della piattaforma | geounity |
![[Translate to IT:] [Translate to IT:]](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_4_c22c7b328e.jpg)






